2024年前三季度軟件和信息技術服務業主要指標 | |||
指標名稱 | 單位 | 本期累計 | 同比增減% |
軟件業務收入合計 | 億元 | 98281 | 10.8 |
其中:1.軟件產品收入 | 億元 | 22213 | 8.0 |
2.信息技術服務收入 | 億元 | 66164 | 11.9 |
3.信息安全收入 | 億元 | 1502 | 6.7 |
4.嵌入式系統軟件收入 | 億元 | 8403 | 10.5 |
軟件業務出口 | 億美元 | 410.3 | 4.2 |
利潤總額 | 億元 | 11621 | 11.2 |
注: | |||
1.軟件和信息技術服務業統計范圍: | |||
(1)主要從事軟件和信息技術服務業務、主營業務年收入2000萬元以上且軟件業務收入(包括但不限于嵌入式系統軟件)占企業主營業務收入比例不低于30%、具有獨立法人資格的企業; | |||
(2)主要從事集成電路設計的企業或其集成電路設計收入占本企業主營業務收入60%以上、主營業務年收入500萬元以上的獨立法人單位; | |||
(3)主要從事基礎軟件、工業軟件、信息安全、工業互聯網平臺服務或數據服務,且主營業務年收入500萬元以上的獨立法人單位。 | |||
2.軟件和信息技術服務業月報為重點企業統計,包括: | |||
(1)工業和信息化部確定的重點軟件企業; | |||
(2)各省市按以下標準確定的重點軟件企業: | |||
a.重點企業軟件業務收入合計占本省全部軟件業務收入比重70%及以上; | |||
b.主要從事基礎軟件、工業軟件、信息安全產品、工業互聯網平臺服務、數據服務以及集成電路設計業務的企業。 |