指標名稱 | 單位 | 本月底 到達 | 比上年末 凈增(+)、 減(-) | 比上年同期 增長(%) |
固定電話用戶合計 | 萬戶 | 16716 | -617 | -4.0 |
移動電話用戶合計 | 萬戶 | 179040 | 4682 | 2.7 |
其中:5G移動電話用戶 | 萬戶 | 100225 | 18028 | 27.3 |
其中:移動互聯網用戶 | 萬戶 | 156819 | 4380 | 3.4 |
互聯網寬帶接入用戶 | 萬戶 | 67010 | 3379 | 5.4 |
其中:FTTH/O用戶 | 萬戶 | 63759 | 3041 | 5.2 |
其中:100M速率以上用戶 | 萬戶 | 63530 | 3394 | 5.9 |
其中:1000M速率以上用戶 | 萬戶 | 20877 | 4549 | 33.3 |
其中:城市寬帶接入用戶 | 萬戶 | 47073 | 2632 | 5.9 |
農村寬帶接入用戶 | 萬戶 | 19937 | 748 | 4.2 |
IPTV(網絡電視)用戶數 | 萬戶 | 40769 | 666 | 2.1 |
蜂窩物聯網終端用戶數 | 萬戶 | 264244 | 31018 | 14.3 |
固定電話普及率 | 部/百人 | 11.9 | -0.4 | — |
移動電話普及率 | 部/百人 | 127.0 | 4.5 | — |
注:1.自2024年7月起,比上年末凈增采用2023年年終決算數據計算得到。 2.自2024年2月起,將中國廣播電視網絡集團有限公司(簡稱中國廣電)的5G移動電話用戶數、5G移動互聯網用戶數納入行業(yè)匯總數據,上年同期數據進行同步調整。 |