指標名稱 | 單位 | 1-11月累計 | 比上年同期 增長(%) |
電信業務總量(按上年不變價) | 億元 | 16663 | 10.0 |
營業收入 | 億元 | 18945 | 2.4 |
其中:電信業務收入 | 億元 | 15947 | 2.6 |
固定電話主叫通話時長合計 | 億分鐘 | 721 | -2.2 |
移動電話去話通話時長合計 | 億分鐘 | 19557 | -4.9 |
移動短信業務量 | 億條 | 17970 | 5.2 |
移動互聯網接入流量 | 億GB | 3066 | 12.0 |
當月戶均移動互聯網接入流量(DOU) | GB/戶·月 | 19.11 | 5.9 |
注:1.固定電話主叫通話時長和移動電話通話時長均包含相應的IP電話通話時長。 2.固定資產投資含中國鐵塔股份有限公司。 3.自2024年2月起,將中國廣播電視網絡集團有限公司(簡稱中國廣電)的5G移動互聯網接入流量、5G移動互聯網用戶數納入行業匯總數據,上年同期數據進行同步調整。 |