指標名稱 | 單位 | 本月底 到達 | 比上年末 凈增(+)、 減(-) | 比上年同期 增長(%) |
固定電話用戶合計 | 萬戶 | 16763 | -570 | -4.0 |
移動電話用戶合計 | 萬戶 | 178873 | 4515 | 2.7 |
其中:5G移動電話用戶 | 萬戶 | 99519 | 17322 | 29.2 |
其中:移動互聯網用戶 | 萬戶 | 157446 | 5006 | 3.7 |
互聯網寬帶接入用戶 | 萬戶 | 66834 | 3204 | 5.6 |
其中:FTTH/O用戶 | 萬戶 | 63566 | 2848 | 5.3 |
其中:100M速率以上用戶 | 萬戶 | 63336 | 3200 | 6.1 |
其中:1000M速率以上用戶 | 萬戶 | 20347 | 4020 | 35.9 |
其中:城市寬帶接入用戶 | 萬戶 | 46924 | 2482 | 6.1 |
農村寬帶接入用戶 | 萬戶 | 19911 | 722 | 4.4 |
IPTV(網絡電視)用戶數 | 萬戶 | 40694 | 592 | 2.3 |
蜂窩物聯網終端用戶數 | 萬戶 | 262502 | 29276 | 16.4 |
固定電話普及率 | 部/百人 | 11.9 | -0.4 | — |
移動電話普及率 | 部/百人 | 126.9 | 4.4 | — |
注:1.自2024年7月起,比上年末凈增采用2023年年終決算數據計算得到。 2.自2024年2月起,將中國廣播電視網絡集團有限公司(簡稱中國廣電)的5G移動電話用戶數、5G移動互聯網用戶數納入行業匯總數據,上年同期數據進行同步調整。 |