指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月末到達(dá) | 比上年末凈增(+)、減(-) |
固定電話用戶合計 | 萬戶 | 16651 | -682 |
移動電話用戶合計 | 萬戶 | 178960 | 4601 |
其中:移動互聯(lián)網(wǎng)用戶 | 萬戶 | 157015 | 4575 |
固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶 | 萬戶 | 66983 | 3352 |
其中:100M速率以上用戶 | 萬戶 | 63569 | 3433 |
1000M速率以上用戶 | 萬戶 | 20683 | 4355 |
其中:城市寬帶接入用戶 | 萬戶 | 47003 | 2561 |
農(nóng)村寬帶接入用戶 | 萬戶 | 19980 | 791 |
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶數(shù) | 萬戶 | 40756 | 653 |
移動物聯(lián)網(wǎng)(蜂窩)終端用戶數(shù) | 萬戶 | 265606 | 32380 |
固定電話普及率 | 部/百人 | 11.8 | -0.5 |
移動電話普及率 | 部/百人 | 127.1 | 3.4 |
注:1. 比上年末凈增采用2023年年終決算數(shù)據(jù)計算得到。 2. 普及率全國人口采用2024年末人口數(shù)。 |