按照《建設工程質量管理條例》(國務院279號令)、《通信建設工程質量監督管理規定》(工信部令第47號)等文件要求,工業和信息化部對通信工程質量監督機構進行考核,符合考核要求的機構名單公布如下(見附件)。
名單所列通信工程質量監督機構可在2029年3月31日前依法開展通信工程質量監督工作。
附件:通過考核的通信工程質量監督機構名單
工業和信息化部信息通信發展司
2024年4月1日
附件
通過考核的通信工程質量監督機構名單
序號 | 質量監督機構名稱 | 質量監督機構證書編號 | 地址 |
1 | 中國信息通信研究院* | 通信(質監)001 | 北京市海淀區花園北路52號 |
2 | 北京通信工程質量監督中心 | 通信(質監)002 | 北京市西城區馬連道路4號 |
3 | 天津市通信工程質量監督站 | 通信(質監)003 | 天津市南開區南門外大街386號 |
4 | 重慶通信工程質量監督中心 | 通信(質監)004 | 重慶市渝中區渝州路188號 |
5 | 遼寧省通信工程質量監督中心 | 通信(質監)005 | 遼寧省沈陽市皇姑區崇山西路17號甲 |
6 | 內蒙古自治區通信工程質量監督中心 | 通信(質監)006 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區呼倫南路73號 |
7 | 山西省通信工程定額質量監督中心 | 通信(質監)007 | 山西省太原市小店區南內環街2號 |
8 | 山東省通信工程質量監督站 | 通信(質監)008 | 山東省濟南市市中區經十一路40號 |
9 | 江蘇省通信工程質量監督中心 | 通信(質監)009 | 江蘇省南京市中山北路301號 |
10 | 安徽省通信工程質量監督中心 | 通信(質監)010 | 安徽省合肥市濉溪路278號 |
11 | 江西通信工程質量監督中心 | 通信(質監)011 | 江西省南昌市紅谷灘區紅角洲贛江南大道2698號 |
12 | 福建省通信工程質量監督中心 | 通信(質監)012 | 福建省福州市鼓樓區黎明街13號 |
13 | 湖北通信工程質量監督中心 | 通信(質監)013 | 湖北省武漢市武昌東湖開發區珞瑜路吳家灣789號 |
14 | 湖南省通信工程質量監督中心 | 通信(質監)014 | 湖南省長沙市天心區友誼路380號 |
15 | 廣東省通信工程質量監督中心 | 通信(質監)015 | 廣東省廣州市黃埔區(中新廣州知識城)億創街1號 |
16 | 海南省通信工程質量監督中心 | 通信(質監)016 | 海南省海口市南沙路47號 |
17 | 貴州通信工程質量監督中心 | 通信(質監)018 | 貴州省貴陽市寶山北路39號 |
18 | 陜西省通信工程質量監督中心 | 通信(質監)019 | 陜西省西安市高新區科技四路195號 |
19 | 甘肅省通信工程質量監督站 | 通信(質監)020 | 甘肅省蘭州市城關區廣場北路116號 |
20 | 新疆通信工程質量監督中心 | 通信(質監)021 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術開發區天鵝湖路501號 |
21 | 河北通信工程質量監督中心 | 通信(質監)022 | 河北省石家莊市裕華區青園街458號 |
22 | 四川省通信工程質量監督中心 | 通信(質監)023 | 四川省成都市青羊區一環路西一段171號 |
23 | 吉林通信工程質量監督中心 | 通信(質監)024 | 吉林省長春市同志街733號 |
24 | 廣西通信工程質量監督中心 | 通信(質監)025 | 廣西壯族自治區南寧市民主路35號 |
25 | 青海省通信工程質量監督中心 | 通信(質監)026 | 青海省西寧市城中區南大街71號 |
26 | 黑龍江省通信工程質量監督中心 | 通信(質監)027 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區紅軍街15號 |
27 | 河南省通信工程質量監督中心 | 通信(質監)028 | 河南省鄭州市金水區民航路8號 |
28 | 寧夏通信工程質量監督中心 | 通信(質監)029 | 寧夏回族自治區銀川市金鳳區北京中路57號 |
29 | 浙江省通信工程質量監督中心 | 通信(質監)030 | 浙江省杭州市上城區解放路178號 |
30 | 上海市通信工程質量監督中心 | 通信(質監)031 | 上海市黃浦區中山南路508號 |
31 | 西藏自治區通信管理局通信工程質量監督站 | 通信(質監)032 | 西藏自治區拉薩市城關區太陽島一路13號 |
*注:由其下屬信息通信工程定額質監中心承擔。